ÜRÜNLER
Z-Smart Atik Isı Kazanı Kontrol Sistemi
Atık ısı kazanı kontrol sistemi buhar veya sıcak su ihtiyacı olan proseslerde,oransal klape yardımıyla su çıkış sıcaklığını istenen set değerine ayarlayan kompakt bir sistemdir.
Atık ısı kazanları;kombine çevrim santrallerinde türbin arkası atık gazlardan tekrar kızgın buhar üreterek buhar türbininde elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan yada daha düşük kapasiteli türbin ,gaz ve sıvı yakıtlı motorların arkasından elde edilen atık gazlardan (Kojenerasyon) proses ihtiyacı için sıcak su üreten kazanlardır.
Atık ısı Kazanı Kontrol Sistemi Buhar ,kızgın su veya sıcak su ihtiyacı olan proseslerde,oransal klape yardımıyla su çıkış sıcaklıgını istenen set degerine ayarlayan kompakt bir çözümdür.
Sistem Gaz giriş ve çıkış sıcaklıkları, su giriş ve çıkış sıcaklıklarını ölçecek, su çıkış sıcaklığına göre klapeyi kontrol edecek şekilde programlanmıştır.
Özellikler
Tuş Takımı | Fonksiyon butonları ve yön butonları (Yazılımda tanımlanabilir) |
Gösterge | 128 X 64 piksel grafik LCD |
Fiziksel Özellikler | 96 mm x 96 mm 96 mm |
Koruma Sınıfı | NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20) |
Ağırlık | Yaklaşık olarak 0.40 Kg. |
Montaj Tipi | Sabit montaj kategorisi |
Besleme Voltajı ve Gücü | 100 - 240 V ~ (-%15 / +%10 ) 50/60 Hz. 7 VA 24 V ~ (-%15 / +%10 ) 50/60 Hz. 7 VA 24 V DC (-%15 / +%10 ) 7 W |
Standart Haberleşme | RS-232 (Modbus RTU) |
Opsiyonel Haberleşme | RS-485 (Modbus RTU) "500V ~ izolasyonlu" Ethernet (Modbus RTU Over TCP ve Modbus RTU TCP) "1500V ~ izolasyonlu" USB 2.0 (Flash bellek üzerine veri kaydı.) |
Tellerin sayısı | 4 |
Doğruluk | B sınıfı |
Ayrıntılı bilgi için cihazpark.com 'u inceleyebilirsiniz.
ZAKE Z-SMART Ekonomizer
Ekonomizer Sistemlerinde otomasyon Kontrolü yapabileceğiniz ve aynı zamanda kalori hesabı yaparak verim hesaplayan Kompakt bir çözümdür. Gaz giriş ve çıkış sıcaklıkları, su giriş ve çıkış sıcaklıklarını ölçecek, su çıkış sıcaklığına göre klapeyi kontrol edecek ve aynı zamanda kalorimetre olarak kullanacağınız sistemdir.
Özellikler
Tuş Takımı | Fonksiyon butonları ve yön butonları (Yazılımda tanımlanabilir) |
Gösterge | 128 X 64 piksel grafik LCD |
Fiziksel Özellikler | 96 mm x 96 mm 96 mm |
Koruma Sınıfı | NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20) |
Ağırlık | Yaklaşık olarak 0.40 Kg. |
Montaj Tipi | Sabit montaj kategorisi |
Besleme Voltajı ve Gücü | 100 - 240 V ~ (-%15 / +%10 ) 50/60 Hz. 7 VA 24 V ~ (-%15 / +%10 ) 50/60 Hz. 7 VA 24 V DC (-%15 / +%10 ) 7 W |
Standart Haberleşme | RS-232 (Modbus RTU) |
Opsiyonel Haberleşme | RS-485 (Modbus RTU) "500V ~ izolasyonlu" Ethernet (Modbus RTU Over TCP ve Modbus RTU TCP) "1500V ~ izolasyonlu" USB 2.0 (Flash bellek üzerine veri kaydı.) |
Tellerin sayısı | 4 |
Doğruluk | B sınıfı |
Ayrıntılı bilgi için cihazpark.com 'u inceleyebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için cihazpark.com 'u inceleyebilirsiniz.